Inverno
09 dicembre 2012 - 08 maggio 2013
St. Moritz / Davos / Coira - Briga - Visp - Zermatt |
| | | Treno 903 | Treno 9011) |
St. Moritz | par | | 09.02 | |
Davos Platz | par | | 09.312) | |
Filisur | par | | 10.01 | |
Tiefencastel | par | | 10.15 | |
Thusis | par | | 10.33 | |
Coira | par | | 11.15 | 10.15 |
Andermatt | arr | | 13.50 | 12.50 |
Andermatt | par | | 13.54 | 12.54 |
Briga | arr | | 15.40 | 14.40 |
Visp | arr | | 15.53 | |
Zermatt | arr | | 17.00 | |
Zermatt - Visp - Briga - Coira / Davos / St. Moritz |
| | | Treno 910 | Treno 9001) |
Zermatt | par | | 09.52 | |
Visp | par | | 11.07 | |
Briga | par | | 11.18 | 10.18 |
Andermatt | arr | | 12.48 | 11.48 |
Andermatt | par | | 12.54 | 11.54 |
Coira | arr | | 15.35 | 14.35 |
Thusis | arr | | 16.28 | |
Tiefencastel | arr | | 16.47 | |
Filisur | arr | | 17.01 | |
Davos Platz | arr | | 17.292) | |
St. Moritz | arr | | 17.58 | |
1) in servizio dal 25.12.2012 - 03.01.2013 e dal 27.04. - 08.05.2013
2) coincidenza a Filisur
Estate
09 maggio 2013 - 27 ottobre 2013
St. Moritz / Davos Platz - Zermatt |
|
| Treno 905 | Treno 9072) | Treno 9091) | Treno 9111) |
St. Moritz | par | | 09.15 | 09.15 | 10.02 | |
Davos Platz | par | | | | | 10.41 |
Celerina | par | | | | 10.05* | |
Samedan | par | | 09.27* | 09.27* | 10.17* | |
Bergün | par | | | | 10.47* | |
Filisur | par | | | | 11.01* | |
Tiefencastel | par | | 10.32* | 10.32* | | 11.31* |
Thusis | par | | 10.50* | 10.50* | | |
Coira | par | | 11.27* | 11.27* | 12.27* | 12.27 |
Disentis/Mustér | arr | | 12.27 | 12.27 | 13.28 | 13.28 |
Disentis/Mustér | par | | 12.40 | 12.59 | 13.40 | 14.00 |
Andermatt | arr | | 13.44 | 14.04 | 14.54 | 15.12 |
Andermatt | par | | 13.54 | 14.18 | 15.04 | 15.18 |
Oberwald | arr | | | | | 15.46** |
Fiesch | arr | | | | | 16.27** |
Briga | arr | | 15.40** | 15.59** | 16.40** | 16.59** |
Visp | arr | | 15.53** | 16.19** | 16.53** | 17.19** |
St. Niklaus | arr | | | | | 17.53** |
Zermatt | arr | | 17.00 | 17.31 | 18.00 | 18.32 |
Zermatt - Davos Platz / St. Moritz | |
|
| Treno 9021) | Treno 9041) | Treno 9062) | Treno 908 |
Zermatt | par | | 08.52 | 09.13 | 09.52 | 09.59 |
St. Niklaus | par | | 09.33* | | | |
Visp | par | |
|
| 11.03* | 11.14* |
Briga | par | | 10.18* | 10.37* | 11.18* | 11.37* |
Fiesch | par | | 10.48* | | | |
Oberwald | par | | 11.22* | | | |
Andermatt | arr | | 11.48 | 12.13 | 12.47 | 13.13 |
Andermatt | par | | 11.54 | 12.20 | 12.54 | 13.20 |
Disentis/Mustér | arr | | 12.53 | 13.17 | 13.58 | 14.15 |
Disentis/Mustér | par | | 13.36 | 13.36 | 14.37 | 14.37 |
Coira | arr | | 14.45** | 14.45** | 15.45** | 15.45** |
Thusis | arr | | | 15.28** | 16.32** | 16.32** |
Tiefencastel | arr | | 15.50** | 15.47** | 16.49** | 16.49** |
Filisur | arr | | 16.11** | 16.01** | | |
Bergün | arr | | | 16.14** | 17.29** | 17.29* |
Samedan | arr | | | 16.46** | 17.59** | 17.59** |
Celerina | arr | | | 16.53** | 18.04** | 18.04** |
Davos Platz | arr | | 16.48 | | | |
St. Moritz | arr | | | 16.58 | 18.10 | 18.10 |
1) in servizio dal 01.06 - 22.09.2013
2) in servizio dal 09.05.2013 - 13.10.2013
* Fermata solo per salire
** Fermata solo per scendere
Con riserva di modifiche degli orari.
Dettagli
Treni 905, 907, 909: St. Moritz - Coira - Briga - Zermatt
- Vagoni panoramici di 1a e 2a classe
- Servizio ristorante al posto
- Servizio bevande al posto
- Bar panoramico nel vagone ristorante
Treno 911: Davos Platz - Coira - Briga - Zermatt
- Vagoni panoramici di 1a e 2a classe
- Vagone ristorante da Davos a Zermatt
- Bar da Coira a Briga
- Servizio bevande al posto
- Servizio ristorante al posto per gruppi
Treno 902: Zermatt - Briga - Coira - Davos Platz
- Vagoni panoramici di 1a e 2a classe
- Vagone ristorante da Zermatt a Davos Platz
- Bar da Briga a Coira
- Servizio bevande al posto
- Servizio ristorante al posto per gruppi
Treno 904, 906, 908: Zermatt - Briga - Cpora- St. Moritz
- Vagoni panoramici di 1a e 2a classe
- Servizio ristorante al posto
- Servizio bevande al posto
- Bar panoramico nel vagone ristorante